예약안내
객실명 | 유형 | 기준 인원 | 최대 인원 | 비수기주중 | 비수기주말 | 준성수기주중 | 준성수기주말 | 성수기주중 | 성수기주말 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
풀빌라 | 온수풀_침실3 | 2 | 7 | 450,000 | 630,000 | 510,000 | 660,000 | 690,000 | 720,000 |
하우스1 | 노천탕_침실2 | 2 | 7 | 270,000 | 360,000 | 300,000 | 390,000 | 360,000 | 420,000 |
하우스2 | 노천탕_침실2 | 2 | 7 | 270,000 | 360,000 | 300,000 | 390,000 | 360,000 | 420,000 |
스테이1 | 노천탕_침실2 | 2 | 4 | 240,000 | 330,000 | 270,000 | 360,000 | 330,000 | 390,000 |
스테이2 | 노천탕_침실1 | 2 | 2 | 210,000 | 300,000 | 240,000 | 330,000 | 300,000 | 360,000 |
12개월 미만 아기 | 3만 |
어린이 | 3만 |
성인 | 3만 |
구분 |
당일 |
1일전 |
2일전 |
3일전 |
4일전 |
5일전 |
6일전 |
7일전 |
환불금액(%) |
0% |
20% |
30% |
50% |
50% |
70% |
80% |
90% |
퇴실 : 다음날 오전 11시